Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická
| Kategorie: | Minivan/minibus, 5 dvéřové | |
| Série: | SHJTH7 | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 150 kW / 204 HP | |
| První registrace: | 06.2024 | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WV2ZZZ7HZRH****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Maximální celková hmotnost (v kg): | 3.080 | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | candyweiß | |
| Stav km: | 36.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Původ vozidla: | Pronajímané vozidlo | |
| Dodavatel: | Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels & Service GmbH | |
| Lokalita: | D-73 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Technický průkaz II | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Technický průkaz II dojde nejdříve za 20 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Technická prohlídka do:: | Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 31.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Sliding door lower part painted, front fender lower part painted, side panel sliding door side painted UTL, front cover painted, side panel sliding door side painted Ntl, front fender new part painted.Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Klíč
Stav vozidla
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 215/60/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||||||
| Dveře přední levé | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní středový |
| Opotřebení | Fleky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče | |||||
| Sedadlo spolujezdce | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Zadní sedadlo | |||||
| Obložení dveří vlevo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Obložení dveří vpravo vpředu | |||||
| Zavazadlový prostor |
Další závady interiéru:
Stopy po použití, Vozidlo, ve kterém se vozila domácí zvířata
| malé kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo | ||
| Čelní straně obecně |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo